| 項(xiàng)目代碼 | 2601-231224-04-01-722055 | 項(xiàng)目名稱 | ******有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ******有限公司 | |
| 總投資額 | 300.1050萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:太陽(yáng)能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、高效率低成本太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽(yáng)能建筑一體化組件設(shè)計(jì)與制造,高效太陽(yáng)能熱水器及熱水工程,太陽(yáng)能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | ******有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,實(shí)際裝機(jī)容量交流側(cè)容量850kW采用8臺(tái)100kW和1臺(tái)50kW逆變器,直流側(cè)采用每塊太陽(yáng)能光伏組件額定功率585W,安裝太陽(yáng)能光伏組件數(shù)量1710塊,太陽(yáng)能光伏組件容量之和為1000.35kW,建設(shè)位置為廠房屋頂,消納方式為“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)” | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| ******改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | 2026-01-21 | - |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!