項目代碼 | 2412-231282-04-01-456774 | 項目名稱(chēng) | ******有限公司霍有(改建)電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 24.0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應用:太陽(yáng)能熱發(fā)電集熱系統、 | |
建設規模及內容 | 利用租賃安民鄉大榆村霍有家屋頂及庭院安裝132片640組建的光伏,84.48千瓦容量,采用全額上網(wǎng)模式。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復文號 |
******改革局 | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì )團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-12-20 | - |
******委員會(huì ) | 固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查(按國家和省有關(guān)規定辦理) | 批復辦結 | 2024-12-20 | - |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!