一、項目編號:[230382]TGZB[CS]******
二、項目名稱:密山市2025年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目
三、采購結(jié)果
合同包1(密山市2025年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱南崗區(qū)松花江街139號教化電子大世界917室 | 538,000.75元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(密山市2025年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他雷達(dá)和無線電導(dǎo)航設(shè)備 | 雷達(dá)水位流速一體機(jī) | 精波 | 型號:PWFL型 規(guī)格:量程150米 | 11.00(個) | 14,980.00 | 164,780.00 |
| 1-2 | 其他雷達(dá)和無線電導(dǎo)航設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集測控終端機(jī)(RTU) | 精波 | 型號:RTU 規(guī)格:32位處理器CPU | 11.00(個) | 3,890.00 | 42,790.00 |
| 1-3 | 其他電磁學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 管段式電磁流量計 | 豐控 | 型號:FK-LDG-BDWH-SUP 規(guī)格:精度0.3% | 1.00(套) | 6,543.00 | 6,543.00 |
| 1-4 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 激光液位計 | 金水華禹 | 型號:HY.WJ10 規(guī)格:測量量程0.05m-30m | 24.00(個) | 4,980.00 | 119,520.00 |
| 1-5 | 其他通信設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 眾智錦匯 | 型號:網(wǎng)卡03 規(guī)格:GSM和GPRS功能 | 11.00(個) | 2,790.00 | 30,690.00 |
| 1-6 | 太陽能發(fā)電電能 | 太陽能電池板及支架 | 易達(dá)光電 | 型號:YDM100W 規(guī)格:單晶硅 | 11.00(個) | 1,915.00 | 21,065.00 |
| 1-7 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 水位流量率定 | 萬華 | 型號:service 規(guī)格:采用流速儀率定 | 11.00(個) | 2,990.00 | 32,890.00 |
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 其他安裝 | 安裝 | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后25個工作日 | 郭銳 | 無 | 119,722.75 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
關(guān)曉穎、王玲玲、董密林(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步開放建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)文件規(guī)定,按中標(biāo)金額的1.5%收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 密山市2025年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目 | 0.807 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(密山市2025年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 2.00 | 21.75 | 88.75 | 538,000.75 | 538,000.75 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 0.00 | 21.70 | 65.03 | 539,271.04 | 539,271.04 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 0.00 | 30.00 | 59.67 | 390,000.12 | 390,000.12 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市道外區(qū)逢捷物資經(jīng)營部(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******水務(wù)局
地址:密山市裕民路37號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)閩江路248號金地大廈1902室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年09月23日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 密山市2025年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目報價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 信息公開.zip